Vorsitz |
Ernst Patt | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Ernst Patt | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Heinz Schröder | | Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Mitglieder |
Bruno Althoff | BÜG/FDP | BÜG/FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.1969 | 06.06.1972 | von 24.11.1969 bis 06.06.1972 |
Wilhelm Anselment | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 22.03.1993 | 06.11.1994 | von 22.03.1993 bis 06.11.1994 |
Werner Bach | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Werner Bach | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 22.09.1993 | von 18.10.1989 bis 22.09.1993 |
Ernst Backst | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Hans Becker | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Hans Becker | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Hans Becker | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Bruno Bierhold | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Bruno Bierhold | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Wilhelm Bödefeld | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Jakobus Bönisch | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Horst Bremer | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 30.09.1981 | 29.09.1984 | von 30.09.1981 bis 29.09.1984 |
Horst Bremer | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Hans-Dieter Bunte | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Karlheinz Dahm | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Stellv. Vorsitz |
Karlheinz Dahm | | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 24.10.1984 | 03.09.1985 | von 24.10.1984 bis 03.09.1985 |
Mitglieder |
Karl Döpke | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 04.10.1977 | 29.09.1979 | von 04.10.1977 bis 29.09.1979 |
Klaus Dryden | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Hermann Engelberth | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.03.1991 | 06.11.1994 | von 18.03.1991 bis 06.11.1994 |
Waldemar Engelberth | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Waldemar Engelberth | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Norbert Fuchs | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 03.09.1985 | von 24.10.1984 bis 03.09.1985 |
Erhard Gansäuer | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 25.11.1970 | 06.06.1972 | von 25.11.1970 bis 06.06.1972 |
Willi Ganseuer | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 04.10.1977 | 29.09.1979 | von 04.10.1977 bis 29.09.1979 |
Anke Gogol | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 20.09.1993 | 06.11.1994 | von 20.09.1993 bis 06.11.1994 |
Joachim Greis | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 09.07.1987 | 30.09.1989 | von 09.07.1987 bis 30.09.1989 |
Joachim Greis | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 13.05.1991 | 06.11.1994 | von 13.05.1991 bis 06.11.1994 |
Wolfram Heise | BÜG/FDP | BÜG/FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Wolfram Heise | BÜG/FDP | BÜG/FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Wolfram Heise | BÜG/FDP | BÜG/FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Rolf Heuser | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Elmar Höffer | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Harry Holschbach | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 23.02.1978 | 29.09.1979 | von 23.02.1978 bis 29.09.1979 |
Karl-Heinz Hundhausen | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Karl-Heinz Hundhausen | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Karl-Heinz Hundhausen | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Walter Hundhausen | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Walter Hundhausen | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Dieter Hurtz | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Erich Isenhardt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Erich Isenhardt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Peter Joest | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Peter Joest | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 31.03.1987 | 30.09.1989 | von 31.03.1987 bis 30.09.1989 |
Josef Jost | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Kurt Jüliger | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Ulrike Kachel | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Doris Kehlenbach | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Thomas Klaas | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 09.07.1987 | von 24.10.1984 bis 09.07.1987 |
Willi Klein | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Karl-Heinz Land | BÜG/FDP | BÜG/FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.1969 | 06.06.1972 | von 24.11.1969 bis 06.06.1972 |
Fritz Lenz | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 04.09.1985 | 30.09.1989 | von 04.09.1985 bis 30.09.1989 |
Fritz Lenz | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Franz Leyendecker | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Wilhelm Lock | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Renate Mischo | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Heinz Neunzig | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.03.1987 | von 24.10.1984 bis 30.03.1987 |
Ernst Patt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Ernst Patt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Stellv. Vorsitz |
Ernst Patt | CDU | CDU Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Mitglieder |
Hans-Josef Patt | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Hans-Josef Patt | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Stephan Paulus | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 24.11.1970 | von 24.11.1969 bis 24.11.1970 |
Stephan Paulus | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 16.07.1981 | von 26.11.1979 bis 16.07.1981 |
Hans Ruhrmann | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 31.03.1992 | 06.11.1994 | von 31.03.1992 bis 06.11.1994 |
Hans-Günter Rupp | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 17.03.1991 | von 18.10.1989 bis 17.03.1991 |
Stellv. Vorsitz |
Hans-Günter Rupp | | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.03.1991 | 30.03.1992 | von 18.03.1991 bis 30.03.1992 |
Udo Scharnhorst | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 04.09.1985 | 30.09.1989 | von 04.09.1985 bis 30.09.1989 |
Udo Scharnhorst | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.10.1989 | 17.03.1991 | von 18.10.1989 bis 17.03.1991 |
Mitglieder |
Heinz Schröder | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Karl Schüler | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Karl Schüler | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 03.10.1977 | von 11.06.1975 bis 03.10.1977 |
Lieselotte Schulz | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 03.10.1977 | von 11.06.1975 bis 03.10.1977 |
Erwin Seelbach | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Franz-Josef Simon | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Franz-Josef Simon | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Franz-Josef Simon | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Franz-Josef Simon | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Erich Uebel | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Erich Uebel | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Erich Uebel | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 15.12.1993 | von 18.10.1989 bis 15.12.1993 |
Manfred Ueberholz | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Manfred Ueberholz | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 30.03.1992 | von 18.10.1989 bis 30.03.1992 |
Stellv. Vorsitz |
Manfred Ueberholz | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 31.03.1992 | 06.11.1994 | von 31.03.1992 bis 06.11.1994 |
Mitglieder |
Marianne Wedler | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 16.12.1993 | 06.11.1994 | von 16.12.1993 bis 06.11.1994 |
Franz-Josef Weegen | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Franz-Josef Weegen | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Franz-Josef Weegen | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Erwin Weigel | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 06.06.1972 | von 24.11.1969 bis 06.06.1972 |
Günter Wick | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Werner Wick | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Werner Wick | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Werner Wick | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 21.03.1993 | von 18.10.1989 bis 21.03.1993 |
Friedhelm Willmeroth | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Friedhelm Willmeroth | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 04.03.1991 | 12.05.1991 | von 04.03.1991 bis 12.05.1991 |
Friedhelm Willmeroth | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 16.12.1990 | von 18.10.1989 bis 16.12.1990 |
Willi Wirges | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Magdalene Wurm | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Frank Zähren | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Wolfgang Zeuner | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |