Vorsitz |
Ernst Patt | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Mitglieder |
Wilhelm Anselment | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 22.03.1993 | | von 22.03.1993 |
Werner Bach | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 22.09.1993 | von 18.10.1989 bis 22.09.1993 |
Horst Bremer | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Hermann Engelberth | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.03.1991 | | von 18.03.1991 |
Anke Gogol | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 20.09.1993 | | von 20.09.1993 |
Joachim Greis | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 13.05.1991 | | von 13.05.1991 |
Rolf Heuser | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Elmar Höffer | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Ulricke Kachel | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Doris Kehlenbach | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Fritz Lenz | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Renate Mischo | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Hans Ruhrmann | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 31.03.1992 | | von 31.03.1992 |
Hans-Günter Rupp | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 17.03.1991 | von 18.10.1989 bis 17.03.1991 |
Stellv. Vorsitz |
Hans-Günter Rupp | | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.03.1991 | 30.03.1992 | von 18.03.1991 bis 30.03.1992 |
Udo Scharnhorst | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.10.1989 | 17.03.1991 | von 18.10.1989 bis 17.03.1991 |
Mitglieder |
Heinz Schröder | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Franz-Josef Simon | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | | von 18.10.1989 |
Erich Uebel | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 15.12.1993 | von 18.10.1989 bis 15.12.1993 |
Manfred Ueberholz | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 30.03.1992 | von 18.10.1989 bis 30.03.1992 |
Stellv. Vorsitz |
Manfred Ueberholz | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 31.03.1992 | | von 31.03.1992 |
Mitglieder |
Marianne Wedler | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 16.12.1993 | | von 16.12.1993 |
Werner Wick | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 21.03.1993 | von 18.10.1989 bis 21.03.1993 |
Friedhelm Willmeroth | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 04.03.1991 | 12.05.1991 | von 04.03.1991 bis 12.05.1991 |
Friedhelm Willmeroth | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 16.12.1990 | von 18.10.1989 bis 16.12.1990 |