Vorsitz |
Peter Joest | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Maximilian Schäfer | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Maximilian Schäfer | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Mitglieder |
Werner Bach | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Werner Bach | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 22.09.1993 | von 18.10.1989 bis 22.09.1993 |
Karlheinz Dahm | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Karlheinz Dahm | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 03.09.1985 | von 24.10.1984 bis 03.09.1985 |
Karl-Josef Engels | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Jürgen Eschmann | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Karl-Heinz Franz | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Karl-Heinz Franz | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Karl-Heinz Franz | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Karl-Heinz Franz | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Artur Fuchs | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Artur Fuchs | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Artur Fuchs | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Artur Fuchs | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Norbert Fuchs | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 04.09.1985 | 30.09.1989 | von 04.09.1985 bis 30.09.1989 |
Norbert Fuchs | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Willi Ganseuer | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 08.07.1987 | von 24.10.1984 bis 08.07.1987 |
Elmar Gerhards | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Gerd Gerhards | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 23.08.1978 | 29.09.1979 | von 23.08.1978 bis 29.09.1979 |
Manfred Gerhards | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Wilhelm Hartmann | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Adalbert Helmert | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 20.01.1977 | von 11.06.1975 bis 20.01.1977 |
Rolf Heuser | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Willy Hinz | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Willy Hinz | FDP | FDP Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Max Holschbach | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Max Holschbach | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 20.09.1993 | 06.11.1994 | von 20.09.1993 bis 06.11.1994 |
Jürgen Hombach | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 23.02.1978 | 29.09.1979 | von 23.02.1978 bis 29.09.1979 |
Gerd Hundenborn | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Karl-Heinz Hundhausen | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 04.10.1977 | 29.09.1979 | von 04.10.1977 bis 29.09.1979 |
Stellv. Vorsitz |
Karl-Heinz Hundhausen | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Karl-Heinz Hundhausen | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Mitglieder |
Peter Joest | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Peter Joest | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Kurt Jüliger | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Hans Werner Mischo | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 22.03.1993 | 06.11.1994 | von 22.03.1993 bis 06.11.1994 |
Karl Müller | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Karl Müller | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Wolfgang Nast | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Wolfgang Nast | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Karl Ortmann | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Willi Ottersbach | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Erwin Otto | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Hans-Josef Patt | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Paul Pütz | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Paul Pütz | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Jörg Reim | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 08.07.1987 | von 24.10.1984 bis 08.07.1987 |
Josef Rödder | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Josef Rödder | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Willi Rump | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Hans-Günter Rupp | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Stellv. Vorsitz |
Hans-Günter Rupp | | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Mitglieder |
Otto Salis | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Siegmund Sarowski | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 09.07.1987 | 30.09.1989 | von 09.07.1987 bis 30.09.1989 |
Siegmund Sarowski | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 22.03.1993 | von 18.10.1989 bis 22.03.1993 |
Maximilian Schäfer | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Wolfgang Schmitz | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Wilhelm Severin | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.03.1992 | 06.11.1994 | von 01.03.1992 bis 06.11.1994 |
Franz-Josef Simon | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Horst Sohnius | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Horst Sohnius | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Walter Sprenga | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Walter Sprenga | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Hans Streck | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 09.07.1987 | 30.09.1989 | von 09.07.1987 bis 30.09.1989 |
Erich Uebel | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Günter Uebel | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 16.12.1993 | 06.11.1994 | von 16.12.1993 bis 06.11.1994 |
Alfons Vogel | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Gerd Weber | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Gerd Weber | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Marianne Wedler | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 15.12.1993 | von 18.10.1989 bis 15.12.1993 |
Heinz Peter Welteroth | | Sachkundige/r Bürger/in | Sachkundige/r Bürger/in | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Magdalene Wurm | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Frank Zähren | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
|
Albert Hundhausen | | Mitglied | Mitglied | 15.04.2015 | 30.09.1989 | von 15.04.2015 bis 30.09.1989 |