Vorsitz |
Max Holschbach | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Max Holschbach | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Max Holschbach | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Max Holschbach | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.11.1994 | 17.09.1995 | von 07.11.1994 bis 17.09.1995 |
Heinz Kucheuser | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.09.1995 | 30.09.1999 | von 18.09.1995 bis 30.09.1999 |
Frank Steiniger | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Frank Steiniger | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Frank Steiniger | CDU | CDU Vorsitz (Ratsmitglied) | Vorsitz (Ratsmitglied) | 02.11.2009 | 31.05.2014 | von 02.11.2009 bis 31.05.2014 |
Dieter Vollmer | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1999 | 30.09.2004 | von 18.10.1999 bis 30.09.2004 |
Stellv. Vorsitz |
Dieter Vollmer | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Mitglieder |
Dieter Achenbach | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1999 | 30.09.2004 | von 18.10.1999 bis 30.09.2004 |
Elisabeth Anschütz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1999 | 30.09.2004 | von 18.10.1999 bis 30.09.2004 |
Elisabeth Anschütz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.11.1994 | 30.09.1999 | von 07.11.1994 bis 30.09.1999 |
Elisabeth Anschütz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 23.06.2014 | 18.12.2018 | von 23.06.2014 bis 18.12.2018 |
Elisabeth Anschütz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 02.11.2009 | 31.05.2014 | von 02.11.2009 bis 31.05.2014 |
Norbert Bestgen | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Stellv. Vorsitz |
Norbert Bestgen | | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Mitglieder |
Norbert Bestgen | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 21.03.1993 | von 18.10.1989 bis 21.03.1993 |
Hans-Günter Bitzer | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 03.02.1985 | 30.09.1989 | von 03.02.1985 bis 30.09.1989 |
Jakobus Bönisch | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 08.02.2019 | 31.10.2020 | von 08.02.2019 bis 31.10.2020 |
Hans-Dieter Bunte | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Karlheinz Dahm | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Stellv. Vorsitz |
Hermann Engelberth | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 22.03.1993 | 06.11.1994 | von 22.03.1993 bis 06.11.1994 |
Mitglieder |
Hermann Engelberth | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.11.1994 | 05.03.1995 | von 07.11.1994 bis 05.03.1995 |
Franz Folda | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1999 | 30.09.2004 | von 18.10.1999 bis 30.09.2004 |
Uwe Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 02.11.2009 | 31.05.2014 | von 02.11.2009 bis 31.05.2014 |
Artur Fuchs | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Artur Fuchs | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Norbert Fuchs | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Stellv. Vorsitz |
Norbert Fuchs | | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 18.10.1989 | 30.03.1992 | von 18.10.1989 bis 30.03.1992 |
Mitglieder |
Wilhelm Gansauer | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Wilhelm Gansauer | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Erhard Gansäuer | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 06.06.1972 | von 24.11.1969 bis 06.06.1972 |
Erhard Gansäuer | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Stellv. Vorsitz |
Mirko Gerhards | skB SPD | skB SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 09.11.2015 | 31.10.2020 | von 09.11.2015 bis 31.10.2020 |
Mitglieder |
Werner Gerhards | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Heinz-Willi Hassel | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.11.1994 | 30.09.1999 | von 07.11.1994 bis 30.09.1999 |
Rolf Heuser | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rolf Höffer | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Rolf Höffer | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Walter Hundhausen | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Kurt Jüliger | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 04.10.1977 | 29.09.1979 | von 04.10.1977 bis 29.09.1979 |
Friedhelm Kehlenbach | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 29.09.1979 | von 11.06.1975 bis 29.09.1979 |
Stellv. Vorsitz |
Friedhelm Kehlenbach | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Mitglieder |
Friedhelm Kehlenbach | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Ratsmitglied |
Adolf Kofahl | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 02.11.2020 | 31.08.2022 | von 02.11.2020 bis 31.08.2022 |
Mitglieder |
Willi Krieger | BÜG | BÜG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.06.1972 | 03.05.1975 | von 07.06.1972 bis 03.05.1975 |
Franz Leyendecker | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 11.06.1975 | 03.10.1977 | von 11.06.1975 bis 03.10.1977 |
Hans Werner Mischo | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 06.03.1995 | 30.09.1999 | von 06.03.1995 bis 30.09.1999 |
Ernst Patt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.11.1979 | 29.09.1984 | von 26.11.1979 bis 29.09.1984 |
Ernst Patt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 30.09.1989 | von 24.10.1984 bis 30.09.1989 |
Ernst Patt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Ernst Patt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.11.1994 | 30.09.1999 | von 07.11.1994 bis 30.09.1999 |
Wolf-Michael Rehse | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 02.11.2009 | 12.09.2012 | von 02.11.2009 bis 12.09.2012 |
Dirk Rödder | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1999 | 30.09.2004 | von 18.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ralf Schneider | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.10.1984 | 02.02.1985 | von 24.10.1984 bis 02.02.1985 |
Günter Schuhen | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Frank Schultz | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.11.1994 | 30.09.1999 | von 07.11.1994 bis 30.09.1999 |
Horst Sohnius | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 03.05.1975 | von 24.11.1969 bis 03.05.1975 |
Stellv. Vorsitz |
Frank Steiniger | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1999 | 30.09.2004 | von 18.10.1999 bis 30.09.2004 |
Mitglieder |
Uwe Steiniger | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 12.11.2012 | 31.05.2014 | von 12.11.2012 bis 31.05.2014 |
Daniel Stenger | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 02.11.2009 | 31.05.2014 | von 02.11.2009 bis 31.05.2014 |
Stellv. Vorsitz |
Hans Streck | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.11.1994 | 30.09.1999 | von 07.11.1994 bis 30.09.1999 |
Mitglieder |
Albert Willi Thüssing | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 09.11.2015 | 31.10.2020 | von 09.11.2015 bis 31.10.2020 |
Manfred Ueberholz | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 22.03.1993 | 06.11.1994 | von 22.03.1993 bis 06.11.1994 |
Alfons Vogel | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 02.11.2009 | 31.05.2014 | von 02.11.2009 bis 31.05.2014 |
Stellv. Vorsitz |
Dieter Vollmer | SPD | SPD Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 02.11.2009 | 31.05.2014 | von 02.11.2009 bis 31.05.2014 |
Mitglieder |
Ulrike Warminski | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 31.03.1992 | 20.03.1993 | von 31.03.1992 bis 20.03.1993 |
Stellv. Vorsitz |
Ulrike Warminski | | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 21.03.1993 | 06.11.1994 | von 21.03.1993 bis 06.11.1994 |
Mitglieder |
Marianne Wedler | | Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 30.03.1992 | von 18.10.1989 bis 30.03.1992 |
Stellv. Vorsitz |
Marianne Wedler | | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | Stellv. Vorsitz (Ratsmitglied) | 31.03.1992 | 20.03.1993 | von 31.03.1992 bis 20.03.1993 |
Mitglieder |
Erwin Weigel | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 06.06.1972 | von 24.11.1969 bis 06.06.1972 |
Willi Willmeroth | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 24.11.1969 | 30.04.1972 | von 24.11.1969 bis 30.04.1972 |
Wolfgang Wirkus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 18.10.1989 | 06.11.1994 | von 18.10.1989 bis 06.11.1994 |
Uwe Fröhling | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Albert Willi Thüssing | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Alfons Vogel | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Magdalene Wurm | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
Stellv. Mitglieder |
Ulricke Kachel | CDU | CDU Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 24.04.2017 | 31.10.2020 | von 24.04.2017 bis 31.10.2020 |
Thomas Ritzer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Peter Broja | SPD | SPD Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Erich Ottersbach | SPD | SPD Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Daniel Stenger | SPD | SPD Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | Stellv. Mitglied (Ratsmitglied) | 23.06.2014 | 31.10.2020 | von 23.06.2014 bis 31.10.2020 |
Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 GO |
Jakob Esser | Die Linke | Die Linke Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 GO | Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 GO | 02.11.2020 | 31.03.2023 | von 02.11.2020 bis 31.03.2023 |
Klaus Müller | Volksabstimmung | Volksabstimmung Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 GO | Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 GO | 02.11.2020 | 18.04.2022 | von 02.11.2020 bis 18.04.2022 |